![]()
| スキル | 演奏+オタマジャクシ |
| タレント | リズム感+音感 |
| 必要アイテム | 各種楽器 |
| 補助アイテム | ミュージックツール |
| 消耗アイテム | 羽ペン、指揮棒 |
楽器 |
曲名 |
効果 |
| ピアノ | 1.救いの曲 | HP&MP自動回復 |
| 2.祝福の歌 | 全パラメータ上昇 | |
| チェンバロ | 1.精霊の舞 | 命中率上昇 |
| 2.妖精の舞 | 回避率上昇 | |
| 幻の三味線 | 1.蒼き疾風 | AGL上昇 |
| 2.秘めたる力 | 祭壇HP&MP上昇 | |
| 白銀のトランペット | 1.悪魔の旋律 | 敵とエンカウント |
| 2.神々の旋律 | タレントがなくても特技が成功 | |
| ハーモニカ | 1.戦いの旋律 | エンカウント率上昇 |
| 2.孤独の調べ | エンカウント率減少 | |
| ライラ | 1.裁きのメロディ | 攻撃力上昇 |
| 2.永遠のメロディ | 防御力上昇 | |
| バイオリン | 1.ヒーロー登場 | 敵とエンカウント |
| 2.女神降臨 | 特技&アイテムクリエーションの成功率上昇 | |
| オルガン | 1.癒しの歌 | HP自動回復 |
| 2.安らぎの歌 | MP自動回復 |
特技レベル |
ヒーロー登場 |
悪魔の旋律 |
LV1 |
フェルウォーム | ダーク・ロウ |
LV2 |
アームドナイト | スペンドデビル |
| クレリック | ||
LV3 |
ゲレル | スレイヤー |
| ドラゴンフライ | ||
LV4 |
ウィスパー | メデューサアイ |
| スキュラ | ||
LV5 |
ハウンドシェイプ | アルクメーネ |
| メフィティス | ||
LV6 |
フラックシェイプ | ドゥームアクス |
| メールシェイプ | ||
LV7 |
エンジェルナイト | カンニバル |
| デステラー | ||
LV8 |
アスピテルMK2 | アーキオーニス |
| ガンナーL3 | ||
LV9 |
テイパーシェイプ | ガルガンチェア |
| ネクロシェイプ | ||
LV10 |
スターセラフ | ガブリエル |
| ドラゴンアイ |